| Métrica | Facebook ↗ | Instagram ↗ | Total |
|---|---|---|---|
| Alcance | 608,769 | 1,142,611 | 1,196,679 |
| Impresiones | 1,053,250 | 1,948,287 | 2,077,058 |
| Interacciones | 70,805 | 108,663 | 112,597 |
| Clics | 8,596 | 2,333 | 8,911 |
| Reproducciones | 770,435 | 1,727,691 | 2,498,126 |
Del alcance total del mes se generó en Instagram — 1,142,611 de 1,196,679 personas únicas alcanzadas en abril.
De las reproducciones de video provinieron de Instagram — 1,727,691 de 2,498,126 visualizaciones totales del mes.
| Métrica | Facebook ↗ | Instagram ↗ | Total |
|---|---|---|---|
| Alcance | 409,805 | 284,777 | 684,511 |
| Impresiones | 769,490 | 497,736 | 1,267,591 |
| Interacciones | 43,277 | 19,859 | 63,186 |
| Clics | 24,616 | 152 | 24,768 |
| Reproducciones | 302,778 | 477,756 | 780,839 |
De los clics totales del mes vinieron de Facebook — 24,616 de 24,768 clics generados en mayo.
De las reproducciones de video provinieron de Instagram — 477,756 de 780,839 visualizaciones totales del mes.
| Métrica | Facebook ↗ | Instagram ↗ | Total |
|---|---|---|---|
| Alcance | 513,351 | 188,206 | 701,557 |
| Reproducciones | 905,619 | 311,280 | 1,216,899 |
| Interacciones | 1,851 | 277 | 2,128 |
| Seguidores | 72,069 | 3,818 | 75,887 |